Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с 01 Марта 2024 г. доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Структурный анализ балансового отчета - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
справочно
Сортировка по сумме на дату: 01 Марта 2024 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ -7 579 269 График
2. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ -4 102 541 График
3. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК -3 179 606 График
4. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК -1 888 129 График
5. (рег.№3479)УРИ БАНК -1 082 970 График
6. (рег.№2216)ИНТЕЗА -975 159 График
7. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ -554 721 График
8. (рег.№3413)РБА -554 414 График
9. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК -437 837 График
10. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА -420 179 График
11. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК -332 017 График
12. (рег.№3296)ПРОБАНК -294 757 График
13. (рег.№779)РУСБС -283 741 График
14. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК -261 873 График
15. (рег.№2506)РАУНД -198 384 График
16. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК -191 348 График
17. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК -154 398 График
18. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК -112 729 График
19. (рег.№933)ТОРЖОК -105 041 График
20. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК -82 593 График
21. (рег.№2574)РМП -69 611 График
22. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК -62 006 График
23. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК -60 816 График
24. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК -59 290 График
25. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК -50 684 График
26. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК -46 430 График
27. (рег.№2085)ТАЙДОН -40 860 График
28. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК -21 497 График
29. (рег.№2374)НДБАНК -21 339 График
30. (рег.№3379)МАКСИМА -15 426 График
31. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК -11 897 График
32. (рег.№537)ПРИОБЬЕ -6 159 График
33. (рег.№3294)НРД -4 373 График
34. (рег.№2796)ВЯТИЧ -358 График
35. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 930 График
36. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 951 График
37. (рег.№3538)131 990 График
38. (рег.№3235)СЭБ БАНК 2 000 График
39. (рег.№1291)ВАКОБАНК 3 466 График
40. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 3 641 График
41. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 5 442 График
42. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 5 925 График
43. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 6 582 График
44. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 6 821 График
45. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 6 933 График
46. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 7 218 График
47. (рег.№503)НОДА 9 039 График
48. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 12 777 График
49. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 14 879 График
50. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 16 292 График
51. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 16 496 График
52. (рег.№2)ВИКИНГ 19 585 График
53. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 20 676 График
54. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 20 736 График
55. (рег.№1114)ХИМИК 20 863 График
56. (рег.№3527)ЧБРР 21 260 График
57. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 21 438 График
58. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 24 491 График
59. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 26 927 График
60. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 33 542 График
61. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 33 915 График
62. (рег.№2568)КУРГАН 40 054 График
63. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 43 418 График
64. (рег.№1312)ТКПБ 45 445 График
65. (рег.№1281)АРЗАМАС 46 805 График
66. (рег.№2876)НИБ 49 767 График
67. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 49 950 График
68. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 56 344 График
69. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 60 230 График
70. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 61 016 График
71. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 61 785 График
72. (рег.№875)ПЕРМЬ 71 267 График
73. (рег.№3508)МОНЕТА 72 701 График
74. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 76 599 График
75. (рег.№2932)НМБ 79 242 График
76. (рег.№3544)АЗИЯПЭЙ 80 000 График
77. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 87 303 График
78. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 88 513 График
79. (рег.№1732)ИК БАНК 89 973 График
80. (рег.№2722)МСКБ 91 822 График
81. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 93 996 График
82. (рег.№990)ДРУЖБА 94 835 График
83. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 97 646 График
84. (рег.№3175)ИС БАНК 107 115 График
85. (рег.№1052) МТИ БАНК 116 846 График
86. (рег.№85)САММИТ БАНК 120 796 График
87. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 140 884 График
88. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 144 488 График
89. (рег.№1747)НОВОКИБ 156 572 График
90. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 165 385 График
91. (рег.№2407)МВС БАНК 174 441 График
92. (рег.№2245)КОСМОС 200 207 График
93. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 208 701 График
94. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 217 017 График
95. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 222 215 График
96. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 232 656 График
97. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 238 500 График
98. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 248 970 График
99. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 249 780 График
100. (рег.№1151)КАЛУГА 250 009 График
101. (рег.№330)САРАТОВ 254 964 График
102. (рег.№1809)ЕРМАК 264 091 График
103. (рег.№2609)ИТ БАНК 278 712 График
104. (рег.№3231)АГОРА 295 466 График
105. (рег.№2390)ИТУРУП 325 795 График
106. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 326 038 График
107. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 331 678 График
108. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 344 177 График
109. (рег.№2860)АГРОРОС 363 370 График
110. (рег.№2438)ГЛОБУС 369 120 График
111. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 372 802 График
112. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 388 488 График
113. (рег.№1949)НБС 390 474 График
114. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 432 507 График
115. (рег.№2846) СИСТЕМА 449 775 График
116. (рег.№3547)ЦЕНТР РАСЧЕТОВ 469 933 График
117. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 505 204 График
118. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 505 823 График
119. (рег.№356)ВИТАБАНК 524 202 График
120. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 543 296 График
121. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 558 603 График
122. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 569 289 График
123. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 581 400 График
124. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 624 514 График
125. (рег.№3124)НС БАНК 632 300 График
126. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 640 221 График
127. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 640 656 График
128. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 641 603 График
129. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 650 053 График
130. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 662 457 График
131. (рег.№3340)МСП БАНК 673 702 График
132. (рег.№575)КАПИТАЛ 680 496 График
133. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 752 327 График
134. (рег.№695)НАЛЬЧИК 768 924 График
135. (рег.№2684)БКФ 793 160 График
136. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 843 440 График
137. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 863 896 График
138. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 894 632 График
139. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 910 550 График
140. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 1 001 561 График
141. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 1 002 174 График
142. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 1 007 872 График
143. (рег.№3099)РФК-БАНК 1 049 130 График
144. (рег.№1399)ЭЛИТА 1 067 307 График
145. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 1 069 791 График
146. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 1 076 639 График
147. (рег.№3415)РСИ 1 147 054 График
148. (рег.№524)ВЕНЕЦ 1 183 456 График
149. (рег.№3224)МП БАНК 1 264 160 График
150. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 1 267 130 График
151. (рег.№2650)НООСФЕРА 1 278 739 График
152. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 1 352 694 График
153. (рег.№665)ГТ БАНК 1 371 489 График
154. (рег.№2883)БСТ-БАНК 1 373 125 График
155. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 1 383 851 График
156. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 1 388 901 График
157. (рег.№3531)ЦМРБАНК 1 448 411 График
158. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 1 460 536 График
159. (рег.№3540)ЦК РДК 1 500 000 График
160. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 1 509 848 График
161. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 1 530 051 График
162. (рег.№1948)ДАЛЕНА 1 547 652 График
163. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 1 577 569 График
164. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 1 595 950 График
165. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 1 597 908 График
166. (рег.№1829)ИНБАНК 1 747 076 График
167. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 1 800 000 График
168. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 1 800 327 График
169. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 1 952 638 График
170. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 1 996 257 График
171. (рег.№2664)СЛАВИЯ 2 074 437 График
172. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 2 078 695 График
173. (рег.№1966)НБД-БАНК 2 088 330 График
174. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 2 111 940 График
175. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 2 168 677 График
176. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 2 260 705 График
177. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 2 271 311 График
178. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 2 317 860 График
179. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 2 490 442 График
180. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 2 581 220 График
181. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 2 596 452 График
182. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 2 738 692 График
183. (рег.№438)КАМКОМБАНК 2 810 031 График
184. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 2 885 241 График
185. (рег.№3202)НОКССБАНК 2 981 634 График
186. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 3 006 505 График
187. (рег.№1352)НОВОБАНК 3 052 130 График
188. (рег.№857)ДОЛИНСК 3 366 651 График
189. (рег.№2776)АТБ БАНК 3 412 528 График
190. (рег.№3494)СМБСР БАНК 3 446 680 График
191. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 3 513 696 График
192. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 3 547 459 График
193. (рег.№2638)ПТБ 3 576 198 График
194. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 3 676 595 График
195. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 3 686 478 График
196. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 3 743 690 График
197. (рег.№702)НИКО-БАНК 3 776 642 График
198. (рег.№646)ДАТАБАНК 3 780 355 График
199. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 3 860 881 График
200. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 3 902 791 График
201. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 3 919 100 График
202. (рег.№481)РОСТФИНАНС 3 933 335 График
203. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 4 174 878 График
204. (рег.№2982)ГОРБАНК 4 225 794 График
205. (рег.№567)АКЦЕПТ 4 357 832 График
206. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 4 523 293 График
207. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 4 529 891 График
208. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 4 759 672 График
209. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 4 957 569 График
210. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 5 000 000 График
211. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 5 006 277 График
212. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 5 116 420 График
213. (рег.№256)ГУТА-БАНК 5 491 305 График
214. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 5 734 012 График
215. (рег.№249)УРАЛ ФД 6 019 616 График
216. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 6 837 820 График
217. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 7 315 348 График
218. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 7 854 469 График
219. (рег.№435)СПБ БАНК 7 975 315 График
220. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 8 140 892 График
221. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 8 609 905 График
222. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 8 612 060 График
223. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 8 724 894 График
224. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 8 919 745 График
225. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 8 964 211 График
226. (рег.№2587)АКИБАНК 9 280 313 График
227. (рег.№254)ХЛЫНОВ 9 443 337 График
228. (рег.№2789)МС РУС 9 501 735 График
229. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 9 678 034 График
230. (рег.№2402)ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 10 148 293 График
231. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 10 303 402 График
232. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 10 440 987 График
233. (рег.№1637)СДМ-БАНК 10 772 556 График
234. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 11 266 652 График
235. (рег.№3138)БЖФ 11 853 011 График
236. (рег.№902)НОРВИК БАНК 12 133 767 График
237. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 12 263 288 График
238. (рег.№2755)НК БАНК 12 582 612 График
239. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 12 613 093 График
240. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 13 094 610 График
241. (рег.№1581)ТИМЕР БАНК 13 111 076 График
242. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 13 162 856 График
243. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 13 284 344 График
244. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 13 677 917 График
245. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 14 274 814 График
246. (рег.№2490)ГЕНБАНК 14 286 555 График
247. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 14 545 336 График
248. (рег.№2799)ФИНАМ 15 224 514 График
249. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 17 285 250 График
250. (рег.№3279)ТРАСТ 17 287 514 График
251. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 17 730 285 График
252. (рег.№3396)МБ БАНК 17 912 832 График
253. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 18 148 859 График
254. (рег.№2584)КУБ 19 393 173 График
255. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 20 697 767 График
256. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 20 961 114 График
257. (рег.№2867)ИШБАНК 22 267 039 График
258. (рег.№2551)ПСКБ 22 829 004 График
259. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 22 848 812 График
260. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 25 658 677 График
261. (рег.№2170)НРБАНК 25 775 625 График
262. (рег.№600)ИПБ 25 867 778 График
263. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 26 080 942 График
264. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 27 228 079 График
265. (рег.№3482)БМВ БАНК 28 647 984 График
266. (рег.№2914)АРЕСБАНК 29 199 005 График
267. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 29 653 487 График
268. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 30 117 458 График
269. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 33 333 148 График
270. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 35 624 046 График
271. (рег.№3542)ОЗОН БАНК 36 848 522 График
272. (рег.№2929)ББР БАНК 37 571 017 График
273. (рег.№2816)СГБ 40 753 525 График
274. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 44 329 394 График
275. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 46 717 395 График
276. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 48 381 476 График
277. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 48 621 137 График
278. (рег.№3545)ТОЧКА 51 486 572 График
279. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 52 372 354 График
280. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 54 758 112 График
281. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 58 011 598 График
282. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 59 080 165 График
283. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 61 451 039 График
284. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 61 617 249 График
285. (рег.№2879)АВАНГАРД 61 728 603 График
286. (рег.№588)СНГБ 62 996 109 График
287. (рег.№3255)ЗЕНИТ 66 676 303 График
288. (рег.№328)РОССИЯ 67 037 371 График
289. (рег.№101)БКС БАНК 68 163 216 График
290. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 70 200 025 График
291. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 72 911 374 График
292. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 73 462 435 График
293. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 73 869 203 График
294. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 82 611 754 График
295. (рег.№705)СИНАРА 83 277 990 График
296. (рег.№2210)ТКБ БАНК 83 732 701 График
297. (рег.№2557)СИТИБАНК 89 870 030 График
298. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 92 663 306 График
299. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 94 231 656 График
300. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 95 970 680 График
301. (рег.№415)АВЕРС 96 502 566 График
302. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 116 069 738 График
303. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 123 092 458 График
304. (рег.№2766)ОТП БАНК 126 233 013 График
305. (рег.№429)УБРИР 142 727 666 График
306. (рег.№1354)РНКБ БАНК 165 664 583 График
307. (рег.№316)ХКФ БАНК 224 178 451 График
308. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 238 584 194 График
309. (рег.№2275)УРАЛСИБ 305 188 425 График
310. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 318 162 167 График
311. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 325 239 392 График
312. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 342 991 593 График
313. (рег.№2268)МТС-БАНК 345 859 628 График
314. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 349 839 205 График
315. (рег.№2748)БМ-БАНК 366 533 682 График
316. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 547 482 291 График
317. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 592 050 080 График
318. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 636 816 190 График
319. (рег.№2312)ДОМ.РФ 683 603 320 График
320. (рег.№2272)РОСБАНК 809 224 589 График
321. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 844 817 397 График
322. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 1 229 302 317 График
323. (рег.№963)СОВКОМБАНК 1 293 962 788 График
324. (рег.№354)ГПБ 1 413 519 188 График
325. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 1 488 292 862 График
326. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 2 616 923 974 График
327. (рег.№3466)НКЦ 5 771 823 391 График
328. (рег.№1000) ВТБ 5 778 203 231 График
329. (рег.№1481) СБЕРБАНК 15 083 034 733 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 41 828 752 349 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 3 006 573 084 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 508 108 996 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 75 192 663 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 39 633 094 879 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 5 785 573 073 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: ст2С={ст2}-{ст.141}