Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Анализ достаточности капитала - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
С 1 января 2012 года минимальный размер капитала для банков установлен в размере 180 млн. С 1 января 2015 года - 300 млн рублей.
Сортировка по сумме на дату: 01 Декабря 2021 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№3279)ТРАСТ -1 452 832 716 График
2. (рег.№1751)МОСОБЛБАНК -140 276 827 График
3. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК -17 381 142 График
4. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК -12 036 589 График
5. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК -7 138 229 График
6. (рег.№2490)ГЕНБАНК -1 966 903 График
7. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК -1 252 302 График
8. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК -613 364 График
9. (рег.№503)НОДА 94 019 График
10. (рег.№3533)ЭЛЕКСИР 94 156 График
11. (рег.№3536)Р-ИНКАС 105 019 График
12. (рег.№2884)СИНЕРГИЯ 105 583 График
13. (рег.№3306)ПРЦ 106 908 График
14. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 108 013 График
15. (рег.№3341)МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 108 678 График
16. (рег.№2761)ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ 110 631 График
17. (рег.№3318)РКЦ ДВ 110 749 График
18. (рег.№3242)МКС 116 161 График
19. (рег.№384)ЕРП 122 570 График
20. (рег.№1478)ЛЭНД КРЕДИТ 186 302 График
21. (рег.№3508)МОНЕТА 190 235 График
22. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 236 234 График
23. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 253 009 График
24. (рег.№2607)КРОСНА-БАНК 255 924 График
25. (рег.№1114)ХИМИК 312 392 График
26. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 312 766 График
27. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 318 176 График
28. (рег.№2722)МСКБ 319 306 График
29. (рег.№3379)МАКСИМА 320 225 График
30. (рег.№2085)ТАЙДОН 320 401 График
31. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 323 373 График
32. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 325 944 График
33. (рег.№3231)АГОРА 327 365 График
34. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 327 693 График
35. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 327 824 График
36. (рег.№356)ВИТАБАНК 328 021 График
37. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 330 783 График
38. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 334 302 График
39. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 339 626 График
40. (рег.№3415)РСИ 341 468 График
41. (рег.№1046)ГЕФЕСТ 342 629 График
42. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 342 719 График
43. (рег.№1016)ОБР 352 033 График
44. (рег.№933)ТОРЖОК 354 609 График
45. (рег.№1949)НБС 355 061 График
46. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 356 429 График
47. (рег.№2374)НДБАНК 357 076 График
48. (рег.№2609)ИТ БАНК 357 318 График
49. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 357 343 График
50. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 357 643 График
51. (рег.№990)ДРУЖБА 358 860 График
52. (рег.№2407)МВС БАНК 367 617 График
53. (рег.№2245)КОСМОС 367 741 График
54. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 370 712 График
55. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 372 410 График
56. (рег.№857)ДОЛИНСК 372 853 График
57. (рег.№85)САММИТ БАНК 373 749 График
58. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 375 968 График
59. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 376 184 График
60. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 378 795 График
61. (рег.№1151)КАЛУГА 381 432 График
62. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 383 797 График
63. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 387 473 График
64. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 398 545 График
65. (рег.№2152)СТРЕЛА 398 970 График
66. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 405 592 График
67. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 406 677 График
68. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 409 473 График
69. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 409 712 График
70. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 416 753 График
71. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 417 891 График
72. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 418 760 График
73. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 419 938 График
74. (рег.№2650)НООСФЕРА 421 499 График
75. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 421 964 График
76. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 429 287 График
77. (рег.№1747)НОВОКИБ 432 957 График
78. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 446 128 График
79. (рег.№2796)ВЯТИЧ 449 009 График
80. (рег.№1312)ТКПБ 467 565 График
81. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 471 402 График
82. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 474 477 График
83. (рег.№3538)131 475 070 График
84. (рег.№3524)РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ 487 722 График
85. (рег.№1399)ЭЛИТА 491 042 График
86. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 497 606 График
87. (рег.№1291)ВАКОБАНК 528 039 График
88. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 531 428 График
89. (рег.№2568)КУРГАН 534 415 График
90. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 542 443 График
91. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 550 397 График
92. (рег.№3527)ЧБРР 553 172 График
93. (рег.№695)НАЛЬЧИК 553 801 График
94. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 554 185 График
95. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 554 640 График
96. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 556 637 График
97. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 557 168 График
98. (рег.№2876)НИБ 565 806 График
99. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 581 638 График
100. (рег.№875)ПЕРМЬ 582 220 График
101. (рег.№2438)ГЛОБУС 592 493 График
102. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 611 516 График
103. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 620 083 График
104. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 642 105 График
105. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 645 426 График
106. (рег.№2574)РМП 649 157 График
107. (рег.№1052) МТИ БАНК 652 504 График
108. (рег.№1281)АРЗАМАС 669 946 График
109. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 676 444 График
110. (рег.№3519)ФИБАБАНК 680 691 График
111. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 693 789 График
112. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 698 381 График
113. (рег.№2932)НМБ 710 267 График
114. (рег.№779)РУСБС 711 201 График
115. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 724 039 График
116. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 724 253 График
117. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 725 468 График
118. (рег.№2)ВИКИНГ 735 250 График
119. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 735 883 График
120. (рег.№3516)ОЗОН БАНК 738 556 График
121. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 746 396 График
122. (рег.№2883)БСТ-БАНК 751 145 График
123. (рег.№1948)ДАЛЕНА 782 393 График
124. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 806 667 График
125. (рег.№438)КАМКОМБАНК 807 857 График
126. (рег.№1809)ЕРМАК 808 273 График
127. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 816 190 График
128. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 821 098 График
129. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 831 906 График
130. (рег.№524)ВЕНЕЦ 952 914 График
131. (рег.№3454)ИНКАХРАН 965 172 График
132. (рег.№2664)СЛАВИЯ 1 028 490 График
133. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 1 033 230 График
134. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1 046 140 График
135. (рег.№330)САРАТОВ 1 056 602 График
136. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 1 059 006 График
137. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 1 063 398 График
138. (рег.№3175)ИС БАНК 1 067 925 График
139. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 1 080 670 График
140. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 1 103 543 График
141. (рег.№1732)ИК БАНК 1 111 800 График
142. (рег.№3224)МП БАНК 1 115 622 График
143. (рег.№2846) СИСТЕМА 1 116 789 График
144. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 1 133 112 График
145. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 1 133 860 График
146. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 1 139 743 График
147. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 1 154 556 График
148. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 1 154 929 График
149. (рег.№2684)БКФ 1 155 521 График
150. (рег.№2860)АГРОРОС 1 165 203 График
151. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 1 180 165 График
152. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 1 191 722 График
153. (рег.№2638)ПТБ 1 214 292 График
154. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 1 232 383 График
155. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 1 236 383 График
156. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 1 239 104 График
157. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 1 311 136 График
158. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 1 338 100 График
159. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 1 341 433 График
160. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 1 346 827 График
161. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 1 349 085 График
162. (рег.№481)РОСТФИНАНС 1 351 592 График
163. (рег.№2506)РАУНД 1 353 250 График
164. (рег.№3296)ПРОБАНК 1 395 177 График
165. (рег.№1087)ККБ 1 435 351 График
166. (рег.№646)ДАТАБАНК 1 455 996 График
167. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 1 469 946 График
168. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 1 502 866 График
169. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 1 513 961 График
170. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 1 534 911 График
171. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 1 553 936 График
172. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 1 555 090 График
173. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 1 567 192 График
174. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 1 568 346 График
175. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 1 569 135 График
176. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 1 592 293 График
177. (рег.№1352)НОВОБАНК 1 624 197 График
178. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 1 711 990 График
179. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 1 746 156 График
180. (рег.№2390)ИТУРУП 1 753 542 График
181. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 1 760 516 График
182. (рег.№3540)ЦК РДК 1 769 571 График
183. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 1 780 968 График
184. (рег.№3413)РБА 1 829 910 График
185. (рег.№2799)ФИНАМ 1 830 702 График
186. (рег.№665)ГТ БАНК 1 901 932 График
187. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 1 921 942 График
188. (рег.№902)НОРВИК БАНК 1 923 130 График
189. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 1 966 949 График
190. (рег.№575)КАПИТАЛ 1 992 622 График
191. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 2 025 013 График
192. (рег.№702)НИКО-БАНК 2 044 733 График
193. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 2 069 830 График
194. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 2 090 557 График
195. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 2 125 222 График
196. (рег.№435)СПБ БАНК 2 134 064 График
197. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 2 163 598 График
198. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 2 247 617 График
199. (рег.№3138)БЖФ 2 273 332 График
200. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 2 278 920 График
201. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 2 341 495 График
202. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 2 574 067 График
203. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 2 701 184 График
204. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 2 710 929 График
205. (рег.№567)АКЦЕПТ 2 931 819 График
206. (рег.№3522)МОБИЛЬНАЯ КАРТА 2 940 672 График
207. (рег.№256)ГУТА-БАНК 2 961 119 График
208. (рег.№3202)НОКССБАНК 3 023 855 График
209. (рег.№249)УРАЛ ФД 3 032 541 График
210. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 3 073 782 График
211. (рег.№2755)НК БАНК 3 107 212 График
212. (рег.№2551)ПСКБ 3 154 653 График
213. (рег.№3437)НФК 3 200 902 График
214. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 3 216 975 График
215. (рег.№2982)ГОРБАНК 3 270 360 График
216. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 3 317 292 График
217. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 3 338 324 График
218. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 3 403 862 График
219. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 3 603 487 График
220. (рег.№3479)УРИ БАНК 3 613 323 График
221. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 3 762 826 График
222. (рег.№912)МИНБАНК 3 768 971 График
223. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 3 771 835 График
224. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 3 782 211 График
225. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 3 824 324 График
226. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 3 916 508 График
227. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 3 976 372 График
228. (рег.№2914)АРЕСБАНК 4 015 293 График
229. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 4 066 581 График
230. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 4 078 883 График
231. (рег.№2776)АТБ БАНК 4 092 866 График
232. (рег.№254)ХЛЫНОВ 4 143 098 График
233. (рег.№1189)КВАНТ МОБАЙЛ БАНК 4 290 904 График
234. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 4 337 754 График
235. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 4 351 386 График
236. (рег.№600)ИПБ 4 594 720 График
237. (рег.№1829)ИНБАНК 4 606 264 График
238. (рег.№2789)МС РУС 4 624 463 График
239. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 4 655 807 График
240. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 4 657 005 График
241. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 4 983 227 График
242. (рег.№2170)НРБАНК 5 046 582 График
243. (рег.№2584)КУБ 5 252 453 График
244. (рег.№3124)НС БАНК 5 266 788 График
245. (рег.№2816)СГБ 5 359 709 График
246. (рег.№65)КОЛЬЦО УРАЛА 5 381 647 График
247. (рег.№2587)АКИБАНК 5 547 280 График
248. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 5 842 723 График
249. (рег.№1966)НБД-БАНК 5 850 841 График
250. (рег.№2867)ИШБАНК 6 087 313 График
251. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 6 204 796 График
252. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 6 402 543 График
253. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 6 475 768 График
254. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 6 480 713 График
255. (рег.№3482)БМВ БАНК 6 609 522 График
256. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 6 747 463 График
257. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 7 317 910 График
258. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 7 333 061 График
259. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 7 546 426 График
260. (рег.№101)БКС БАНК 7 803 461 График
261. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 7 956 988 График
262. (рег.№705)СИНАРА 7 959 214 График
263. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 8 055 689 График
264. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 8 147 422 График
265. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 8 881 703 График
266. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 8 975 585 График
267. (рег.№2929)ББР БАНК 9 018 462 График
268. (рег.№1637)СДМ-БАНК 9 284 867 График
269. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 9 327 411 График
270. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 9 492 150 График
271. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 9 644 314 График
272. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 9 687 528 График
273. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 9 744 192 График
274. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 9 770 768 График
275. (рег.№3235)СЭБ БАНК 9 857 683 График
276. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 9 984 262 График
277. (рег.№3510)ЮМАНИ 10 093 426 График
278. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 10 216 271 График
279. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 10 648 908 График
280. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 11 182 337 График
281. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 11 794 879 График
282. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 11 822 507 График
283. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 11 982 349 График
284. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 12 001 792 График
285. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 12 838 897 График
286. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 13 534 440 График
287. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 13 770 527 График
288. (рег.№3294)НРД 14 473 330 График
289. (рег.№2216)ИНТЕЗА 14 739 344 График
290. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 14 747 780 График
291. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 14 767 487 График
292. (рег.№588)СНГБ 15 251 196 График
293. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 15 847 635 График
294. (рег.№2241)КИВИ БАНК 16 095 752 График
295. (рег.№3494)СМБСР БАНК 16 293 393 График
296. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 16 694 480 График
297. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 16 775 284 График
298. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 17 294 374 График
299. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 17 541 392 График
300. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 17 620 351 График
301. (рег.№429)УБРИР 18 279 848 График
302. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 18 292 955 График
303. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 18 311 440 График
304. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 18 565 873 График
305. (рег.№918)ЗАПСИБКОМБАНК 18 723 460 График
306. (рег.№3340)МСП БАНК 18 783 712 График
307. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 18 895 435 График
308. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 19 143 050 График
309. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 19 163 626 График
310. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 19 225 842 График
311. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 20 789 879 График
312. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 20 878 042 График
313. (рег.№2879)АВАНГАРД 21 785 396 График
314. (рег.№3073)РГС БАНК 21 889 612 График
315. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 23 190 904 График
316. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 23 945 951 График
317. (рег.№415)АВЕРС 24 980 738 График
318. (рег.№2210)ТКБ БАНК 26 687 902 График
319. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 26 836 624 График
320. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 27 432 082 График
321. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 27 460 286 График
322. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 28 349 238 График
323. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 28 945 841 График
324. (рег.№1460)ВОСТОЧНЫЙ 30 657 092 График
325. (рег.№2766)ОТП БАНК 31 502 850 График
326. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 32 463 990 График
327. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 32 607 631 График
328. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 32 915 535 График
329. (рег.№3255)ЗЕНИТ 35 573 279 График
330. (рег.№2268)МТС-БАНК 53 615 996 График
331. (рег.№3368)СМП БАНК 55 360 968 График
332. (рег.№316)ХКФ БАНК 59 049 021 График
333. (рег.№1354)РНКБ БАНК 59 435 841 График
334. (рег.№2557)СИТИБАНК 63 863 885 График
335. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 67 533 604 График
336. (рег.№2275)УРАЛСИБ 70 128 114 График
337. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 76 630 341 График
338. (рег.№3466)НКЦ 78 639 660 График
339. (рег.№2748)БМ-БАНК 82 475 663 График
340. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 85 131 072 График
341. (рег.№2110)ПЕРЕСВЕТ 89 102 957 График
342. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 96 466 377 График
343. (рег.№328)РОССИЯ 110 679 067 График
344. (рег.№2312)ДОМ.РФ 123 213 625 График
345. (рег.№3287)ВБРР 149 242 646 График
346. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 187 370 439 График
347. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 191 993 379 График
348. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 202 631 085 График
349. (рег.№2272)РОСБАНК 206 502 479 График
350. (рег.№963)СОВКОМБАНК 226 173 596 График
351. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 338 496 735 График
352. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 367 096 458 График
353. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 516 447 292 График
354. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 726 487 918 График
355. (рег.№354)ГПБ 843 397 051 График
356. (рег.№1000) ВТБ 1 822 320 341 График
357. (рег.№1481) СБЕРБАНК 5 071 037 128 График
- (Средний)Крупнейшие (с 1 по 30 места) 10 345 977 435 График
- (Средний)Крупные (с 31 по 100 места) 1 160 758 754 График
- (Средний)Средние (с 101 по 200 места) 384 125 718 График
- (Средний)Небольшие (с 201 места) 115 376 013 График
- (Средний)ВСЕ БАНКИ (без НКО) 12 225 939 139 График
- (Средний)Все НКО (небанковские организации) 136 519 669 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Капитал={КБ000}>0 ? {КБ000} : ({КАП000}>0 ? {КАП000} : {КБ000})