Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Тип лицензии все | ни одно
Размер (по чистым активам) все | ни одно
  • по
Только избранные банки
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
   Размерность показателя: тыс.руб.
Рассматриваемый показатель входит в группу: Экспертные индикаторы проблемности - является расчетным и кликнув на сумму можно посмотреть проверочную таблицу составляющих его значений
Сортировка по сумме на дату: 01 Ноября 2021 г. Прямая ссылка на эту таблицу
Справочно отобразить колонку изменений показателя за предыдущий(е) месяц(а,ев)
NN  Банк    Значение
1. (рег.№1481) СБЕРБАНК 32 673 921 144 График
2. (рег.№1000) ВТБ 16 545 011 026 График
3. (рег.№354)ГПБ 6 997 711 053 График
4. (рег.№3466)НКЦ 5 413 259 578 График
5. (рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 4 469 839 722 График
6. (рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 3 470 237 295 График
7. (рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 3 090 437 358 График
8. (рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 2 677 561 483 График
9. (рег.№963)СОВКОМБАНК 1 587 168 852 График
10. (рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 1 337 566 091 График
11. (рег.№2272)РОСБАНК 1 295 420 644 График
12. (рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 1 037 330 034 График
13. (рег.№328)РОССИЯ 1 005 262 526 График
14. (рег.№3287)ВБРР 877 356 703 График
15. (рег.№2673)ТИНЬКОФФ БАНК 863 611 067 График
16. (рег.№436)САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 745 709 409 График
17. (рег.№2557)СИТИБАНК 733 649 813 График
18. (рег.№2312)ДОМ.РФ 706 133 389 График
19. (рег.№3368)СМП БАНК 586 228 309 График
20. (рег.№2590)АК БАРС БАНК 565 879 367 График
21. (рег.№2546)НОВИКОМБАНК 495 609 731 График
22. (рег.№2275)УРАЛСИБ 475 754 446 График
23. (рег.№650)ПОЧТА БАНК 441 012 685 График
24. (рег.№1751)МОСОБЛБАНК 408 877 676 График
25. (рег.№2748)БМ-БАНК 380 130 274 График
26. (рег.№2110)ПЕРЕСВЕТ 341 250 694 График
27. (рег.№429)УБРИР 264 549 817 График
28. (рег.№316)ХКФ БАНК 263 279 284 График
29. (рег.№1354)РНКБ БАНК 257 794 588 График
30. (рег.№2268)МТС-БАНК 235 490 081 График
31. (рег.№2306)АБСОЛЮТ БАНК 223 788 312 График
32. (рег.№912)МИНБАНК 207 715 313 График
33. (рег.№3255)ЗЕНИТ 201 314 978 График
34. (рег.№2790)РОСЭКСИМБАНК 184 618 973 График
35. (рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 181 329 656 График
36. (рег.№2210)ТКБ БАНК 170 248 079 График
37. (рег.№3279)ТРАСТ 169 005 056 График
38. (рег.№2168)ДРАЙВ КЛИК БАНК 167 385 520 График
39. (рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК 164 794 283 График
40. (рег.№1557)ВУЗ-БАНК 159 095 398 График
41. (рег.№3354)РЕНЕССАНС КРЕДИТ 137 558 513 График
42. (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 136 107 593 График
43. (рег.№2998)ЭКСПОБАНК 135 336 655 График
44. (рег.№2440)МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 126 832 610 График
45. (рег.№3073)РГС БАНК 125 034 116 График
46. (рег.№2766)ОТП БАНК 121 260 116 График
47. (рег.№415)АВЕРС 116 694 239 График
48. (рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК 115 042 641 График
49. (рег.№2518)КУБАНЬ КРЕДИТ 109 628 910 График
50. (рег.№1810)АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 107 949 126 График
51. (рег.№3311)КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ 106 117 911 График
52. (рег.№2879)АВАНГАРД 102 976 813 График
53. (рег.№3252)ГАЗЭНЕРГОБАНК 100 542 220 График
54. (рег.№3388)ФИНСЕРВИС 99 901 824 График
55. (рег.№170)АВТО ФИНАНС БАНК 94 263 257 График
56. (рег.№3340)МСП БАНК 92 867 849 График
57. (рег.№2929)ББР БАНК 92 437 922 График
58. (рег.№2225)ЦЕНТР-ИНВЕСТ 91 072 498 График
59. (рег.№1460)ВОСТОЧНЫЙ 86 090 411 График
60. (рег.№2495)ИНГ ЕВРАЗИЯ 85 851 353 График
61. (рег.№2307)ИНГОССТРАХ БАНК 85 002 230 График
62. (рег.№705)СИНАРА 80 656 229 График
63. (рег.№121)ЦЕНТРОКРЕДИТ 79 719 053 График
64. (рег.№3290)ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР 78 566 842 График
65. (рег.№2443)МЕТКОМБАНК 76 262 875 График
66. (рег.№2733)ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК 74 944 468 График
67. (рег.№1343)ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 74 808 552 График
68. (рег.№3337)МИДЗУХО МОСКВА 74 161 768 График
69. (рег.№3470)ТОЙОТА БАНК 68 035 799 График
70. (рег.№3328)ДОЙЧЕ БАНК 67 769 988 График
71. (рег.№588)СНГБ 62 107 841 График
72. (рег.№2216)ИНТЕЗА 61 987 930 График
73. (рег.№1637)СДМ-БАНК 60 932 555 График
74. (рег.№3482)БМВ БАНК 60 413 804 График
75. (рег.№101)БКС БАНК 59 995 078 График
76. (рег.№3494)СМБСР БАНК 56 618 302 График
77. (рег.№3465)ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ 55 983 557 График
78. (рег.№554)СОЛИДАРНОСТЬ 55 584 288 График
79. (рег.№2611)ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 54 403 500 График
80. (рег.№2618)МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 54 035 469 График
81. (рег.№1680)КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 51 229 711 График
82. (рег.№3235)СЭБ БАНК 50 718 428 График
83. (рег.№1885)ФОРА-БАНК 48 844 059 График
84. (рег.№485)ЧЕЛИНДБАНК 48 409 277 График
85. (рег.№2816)СГБ 47 848 600 График
86. (рег.№493)ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 46 516 800 График
87. (рег.№3475)АЙСИБИСИ БАНК 45 692 418 График
88. (рег.№2490)ГЕНБАНК 45 215 014 График
89. (рег.№2738)ДЕРЖАВА 43 340 425 График
90. (рег.№3500)ФОЛЬКСВАГЕН РУС 35 687 673 График
91. (рег.№3333)КОММЕРЦЕВРАЗИЯ 35 685 705 График
92. (рег.№2789)МС РУС 33 412 551 График
93. (рег.№3407)БНП ПАРИБА БАНК 32 602 955 График
94. (рег.№2584)КУБ 32 246 780 График
95. (рег.№843)ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 32 230 545 График
96. (рег.№2914)АРЕСБАНК 30 241 431 График
97. (рег.№3001)ПРИМОРЬЕ 30 033 078 График
98. (рег.№480)ТАТСОЦБАНК 28 854 740 График
99. (рег.№3525)КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК 28 836 022 График
100. (рег.№1745)БЫСТРОБАНК 28 673 130 График
101. (рег.№1829)ИНБАНК 28 061 974 График
102. (рег.№3421)НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 27 754 829 График
103. (рег.№2241)КИВИ БАНК 27 663 276 График
104. (рег.№600)ИПБ 27 518 926 График
105. (рег.№3490)ГОЛДМАН САКС БАНК 27 403 376 График
106. (рег.№3473)МБ РУС БАНК 26 725 089 График
107. (рег.№1307)ЭНЕРГОТРАНСБАНК 25 253 985 График
108. (рег.№254)ХЛЫНОВ 24 912 481 График
109. (рег.№3124)НС БАНК 24 866 720 График
110. (рег.№65)КОЛЬЦО УРАЛА 24 781 979 График
111. (рег.№2602)АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 24 171 921 График
112. (рег.№2309)БЭНК ОФ ЧАЙНА 23 123 206 График
113. (рег.№1573)РОСДОРБАНК 21 898 232 График
114. (рег.№1966)НБД-БАНК 21 618 345 График
115. (рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК 21 361 272 График
116. (рег.№918)ЗАПСИБКОМБАНК 21 339 334 График
117. (рег.№3390)НАТИКСИС БАНК 21 247 871 График
118. (рег.№1319)ЭКОНОМБАНК 20 638 493 График
119. (рег.№3479)УРИ БАНК 20 320 905 График
120. (рег.№3330)ДЕНИЗМОСКВА 19 611 401 График
121. (рег.№2551)ПСКБ 19 516 587 График
122. (рег.№2587)АКИБАНК 18 979 761 График
123. (рег.№3450)РЕСО КРЕДИТ 18 856 863 График
124. (рег.№3061)ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 18 840 458 График
125. (рег.№567)АКЦЕПТ 18 243 826 График
126. (рег.№2494)КРЕДИТ СВИСС МОСКВА 18 157 416 График
127. (рег.№3185)ЭС-БИ-АЙ БАНК 18 036 563 График
128. (рег.№2629)ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ 17 895 048 График
129. (рег.№67)ЭНЕРГОБАНК 17 501 301 График
130. (рег.№249)УРАЛ ФД 17 385 428 График
131. (рег.№902)НОРВИК БАНК 16 860 302 График
132. (рег.№3365)МОСКОММЕРЦБАНК 16 155 569 График
133. (рег.№3224)МП БАНК 15 368 820 График
134. (рег.№3300)КОШЕЛЕВ-БАНК 15 342 626 График
135. (рег.№77)МОРСКОЙ БАНК 14 633 990 График
136. (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 14 290 061 График
137. (рег.№1067)РЕАЛИСТ БАНК 13 998 383 График
138. (рег.№2638)ПТБ 13 660 303 График
139. (рег.№2507)ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 13 563 949 График
140. (рег.№53)АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 13 274 896 График
141. (рег.№3138)БЖФ 13 255 037 График
142. (рег.№2170)НРБАНК 13 114 516 График
143. (рег.№3269)ОРЕНБУРГ 13 030 877 График
144. (рег.№1189)КВАНТ МОБАЙЛ БАНК 12 948 997 График
145. (рег.№1920)ЛАНТА-БАНК 12 588 468 График
146. (рег.№2880)АГРОПРОМКРЕДИТ 12 543 535 График
147. (рег.№3294)НРД 12 262 800 График
148. (рег.№702)НИКО-БАНК 12 118 674 График
149. (рег.№1927)МОДУЛЬБАНК 11 901 435 График
150. (рег.№2867)ИШБАНК 11 354 930 График
151. (рег.№2208)ФОРШТАДТ 11 314 293 График
152. (рег.№3166)ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 11 166 751 График
153. (рег.№3077)НАЦИНВЕСТПРОМБАНК 10 894 232 График
154. (рег.№2534)ПОЙДЁМ! 10 727 136 График
155. (рег.№3529)ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 10 559 951 График
156. (рег.№3403)РУСНАРБАНК 10 559 846 График
157. (рег.№2048)САРОВБИЗНЕСБАНК 10 410 299 График
158. (рег.№3013)РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 10 393 794 График
159. (рег.№2755)НК БАНК 10 312 184 График
160. (рег.№212)ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 10 081 396 График
161. (рег.№646)ДАТАБАНК 9 585 249 График
162. (рег.№3515)ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 9 167 349 График
163. (рег.№3395)МБА-МОСКВА 8 707 006 График
164. (рег.№708)КБЭР КАЗАНИ 8 637 837 График
165. (рег.№2684)БКФ 8 406 179 График
166. (рег.№2576)ГАРАНТ-ИНВЕСТ 8 061 330 График
167. (рег.№1376)СНЕЖИНСКИЙ 8 057 894 График
168. (рег.№2772)ЮГ-ИНВЕСТБАНК 8 052 593 График
169. (рег.№2559)ЗИРААТ МОСКВА 7 662 954 График
170. (рег.№481)РОСТФИНАНС 7 002 494 График
171. (рег.№1329)СОЛИД БАНК 6 857 962 График
172. (рег.№2776)АТБ БАНК 6 667 991 График
173. (рег.№2997)УГЛЕМЕТБАНК 6 564 650 График
174. (рег.№2506)РАУНД 6 456 091 График
175. (рег.№2807)ТРАНССТРОЙБАНК 6 352 445 График
176. (рег.№1720)ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 6 211 613 График
177. (рег.№1352)НОВОБАНК 6 097 238 График
178. (рег.№1158)КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 5 994 001 График
179. (рег.№1049)ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 5 833 788 График
180. (рег.№2664)СЛАВИЯ 5 386 143 График
181. (рег.№2799)ФИНАМ 5 307 446 График
182. (рег.№3303)АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 5 241 281 График
183. (рег.№2982)ГОРБАНК 5 194 393 График
184. (рег.№2390)ИТУРУП 5 034 033 График
185. (рег.№609)КУЗНЕЦКИЙ 5 020 692 График
186. (рег.№2015)СИБСОЦБАНК 5 017 115 График
187. (рег.№665)ГТ БАНК 4 839 450 График
188. (рег.№524)ВЕНЕЦ 4 707 795 График
189. (рег.№3161)КОНТУР.БАНК 4 683 071 График
190. (рег.№2900)ЗЕМСКИЙ БАНК 4 421 153 График
191. (рег.№435)СПБ БАНК 4 359 365 График
192. (рег.№3202)НОКССБАНК 4 316 844 График
193. (рег.№3245)ФИНСТАР БАНК 4 201 709 График
194. (рег.№1455)АВТОГРАДБАНК 3 989 177 График
195. (рег.№1659)ОРАНЖЕВЫЙ 3 827 037 График
196. (рег.№1288)СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 3 759 792 График
197. (рег.№3417)НОВЫЙ ВЕК 3 759 603 График
198. (рег.№2645)ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 3 756 293 График
199. (рег.№760)БЕЛГОРОДСОЦБАНК 3 729 489 График
200. (рег.№2368)БЛАНК БАНК 3 649 726 График
201. (рег.№903)ВЛАДБИЗНЕСБАНК 3 641 517 График
202. (рег.№1143)ЦИФРА БАНК 3 575 408 График
203. (рег.№965)ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 3 572 491 График
204. (рег.№3175)ИС БАНК 3 547 627 График
205. (рег.№2995)СТРОЙЛЕСБАНК 3 542 012 График
206. (рег.№3293)РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 3 442 532 График
207. (рег.№3194)СИТИ ИНВЕСТ БАНК 3 230 334 График
208. (рег.№3463)Ю БИ ЭС БАНК 3 198 791 График
209. (рег.№438)КАМКОМБАНК 3 122 035 График
210. (рег.№3519)ФИБАБАНК 3 117 520 График
211. (рег.№2721)СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 3 070 817 График
212. (рег.№3539)СПБ КЛИРИНГ 3 055 341 График
213. (рег.№478)КУБАНЬТОРГБАНК 3 000 254 График
214. (рег.№3437)НФК 2 928 177 График
215. (рег.№2103)МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 2 808 080 График
216. (рег.№2838)СИНКО-БАНК 2 715 299 График
217. (рег.№3460)АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 2 677 945 График
218. (рег.№1896)ВОЛОГЖАНИН 2 661 341 График
219. (рег.№2659)АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 2 592 398 График
220. (рег.№2860)АГРОРОС 2 582 332 График
221. (рег.№2964)УРАЛПРОМБАНК 2 483 311 График
222. (рег.№2881)СОЦИУМ-БАНК 2 473 663 График
223. (рег.№2682)КРОКУС-БАНК 2 337 396 График
224. (рег.№2883)БСТ-БАНК 2 306 540 График
225. (рег.№1281)АРЗАМАС 2 210 116 График
226. (рег.№1087)ККБ 2 196 316 График
227. (рег.№2564)ЯРИНТЕРБАНК 2 104 468 График
228. (рег.№3436)ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 2 090 574 График
229. (рег.№2252)ТЕНДЕР-БАНК 2 082 552 График
230. (рег.№2905)КРЕМЛЕВСКИЙ 1 991 790 График
231. (рег.№604)ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1 913 068 График
232. (рег.№256)ГУТА-БАНК 1 912 041 График
233. (рег.№106)СЕЛЬМАШБАНК 1 899 432 График
234. (рег.№1144)БРАТСКИЙ АНКБ 1 881 820 График
235. (рег.№817)ЗАРЕЧЬЕ 1 836 075 График
236. (рег.№1115)КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 1 825 501 График
237. (рег.№1399)ЭЛИТА 1 784 215 График
238. (рег.№2438)ГЛОБУС 1 749 838 График
239. (рег.№783)РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 1 735 764 График
240. (рег.№842)КЕТОВСКИЙ 1 721 547 График
241. (рег.№3172)МОСКОМБАНК 1 702 890 График
242. (рег.№2607)КРОСНА-БАНК 1 600 952 График
243. (рег.№3540)ЦК РДК 1 583 489 График
244. (рег.№1973)АВТОКРЕДИТБАНК 1 581 690 График
245. (рег.№2065)ЖИВАГО БАНК 1 559 461 График
246. (рег.№3296)ПРОБАНК 1 552 993 График
247. (рег.№330)САРАТОВ 1 550 743 График
248. (рег.№857)ДОЛИНСК 1 466 293 График
249. (рег.№2802)ЙОШКАР-ОЛА 1 390 362 График
250. (рег.№2868)КУЗБАССХИМБАНК 1 378 977 График
251. (рег.№1370)УРАЛФИНАНС 1 360 247 График
252. (рег.№3446)КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК 1 304 435 График
253. (рег.№1948)ДАЛЕНА 1 300 478 График
254. (рег.№3257)РОССИТА-БАНК 1 293 616 График
255. (рег.№21)ПРИМТЕРКОМБАНК 1 197 386 График
256. (рег.№356)ВИТАБАНК 1 193 513 График
257. (рег.№2574)РМП 1 184 040 График
258. (рег.№2609)ИТ БАНК 1 166 124 График
259. (рег.№3271)ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 1 100 929 График
260. (рег.№1732)ИК БАНК 1 085 858 График
261. (рег.№575)КАПИТАЛ 1 050 664 График
262. (рег.№875)ПЕРМЬ 1 042 840 График
263. (рег.№537)ПРИОБЬЕ 1 034 562 График
264. (рег.№3527)ЧБРР 1 021 682 График
265. (рег.№3468)САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ 956 083 График
266. (рег.№1151)КАЛУГА 949 325 График
267. (рег.№3223)СВОЙ БАНК 941 553 График
268. (рег.№3017)РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 936 664 График
269. (рег.№3027)ЯНДЕКС БАНК 931 305 График
270. (рег.№3416)УНИФОНДБАНК 919 643 График
271. (рег.№1312)ТКПБ 914 469 График
272. (рег.№2499)КРОНА-БАНК 908 359 График
273. (рег.№2853)СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 853 129 График
274. (рег.№538)ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 848 438 График
275. (рег.№1765)ЕАТПБАНК 845 258 График
276. (рег.№2990)БАЙКАЛКРЕДОБАНК 845 114 График
277. (рег.№1809)ЕРМАК 832 087 График
278. (рег.№2996)ПРОКОММЕРЦБАНК 811 818 График
279. (рег.№492)ДОНКОМБАНК 799 837 График
280. (рег.№1052) МТИ БАНК 796 562 График
281. (рег.№3247)МОСКВА-СИТИ 793 522 График
282. (рег.№3173)ВНЕШФИНБАНК 774 983 График
283. (рег.№1071)СПУТНИК 744 008 График
284. (рег.№85)САММИТ БАНК 717 051 График
285. (рег.№1747)НОВОКИБ 693 542 График
286. (рег.№1788)ПОЧТОБАНК 684 794 График
287. (рег.№3516)ОЗОН БАНК 646 131 График
288. (рег.№2846) СИСТЕМА 636 117 График
289. (рег.№2722)МСКБ 632 345 График
290. (рег.№2245)КОСМОС 620 981 График
291. (рег.№3413)РБА 587 853 График
292. (рег.№2568)КУРГАН 574 865 График
293. (рег.№444)БАЛАКОВО-БАНК 574 741 График
294. (рег.№598)ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 567 808 График
295. (рег.№2374)НДБАНК 562 791 График
296. (рег.№2932)НМБ 542 625 График
297. (рег.№2)ВИКИНГ 535 273 График
298. (рег.№990)ДРУЖБА 528 222 График
299. (рег.№2650)НООСФЕРА 515 328 График
300. (рег.№1781)ЕВРОАЛЬЯНС 454 827 График
301. (рег.№3231)АГОРА 432 003 График
302. (рег.№1949)НБС 402 417 График
303. (рег.№1114)ХИМИК 400 742 График
304. (рег.№3379)МАКСИМА 397 031 График
305. (рег.№3528)СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК 382 906 График
306. (рег.№3136)ТАГАНРОГБАНК 351 254 График
307. (рег.№841)ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК 350 280 График
308. (рег.№236)СПЕЦСТРОЙБАНК 350 216 График
309. (рег.№3298)КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 329 758 График
310. (рег.№3507)СЕВЕРСТРОЙБАНК 322 974 График
311. (рег.№695)НАЛЬЧИК 322 930 График
312. (рег.№2070)АЛТЫНБАНК 317 174 График
313. (рег.№2530)ЭКСИ-БАНК 293 043 График
314. (рег.№2830)СОКОЛОВСКИЙ 291 938 График
315. (рег.№1016)ОБР 264 752 График
316. (рег.№3184)КОНТИНЕНТАЛЬ 257 148 График
317. (рег.№1291)ВАКОБАНК 252 273 График
318. (рег.№779)РУСБС 239 356 График
319. (рег.№1046)ГЕФЕСТ 234 797 График
320. (рег.№3116)ЭКО-ИНВЕСТ 226 295 График
321. (рег.№804)СЛАВЯНБАНК 225 263 График
322. (рег.№2407)МВС БАНК 223 473 График
323. (рег.№933)ТОРЖОК 212 584 График
324. (рег.№2085)ТАЙДОН 199 991 График
325. (рег.№3415)РСИ 198 435 График
326. (рег.№1818)ДОН-ТЕКСБАНК 194 744 График
327. (рег.№2034)СЕРВИС РЕЗЕРВ 160 349 График
328. (рег.№3467)ЮНИСТРИМ 139 428 График
329. (рег.№3505)БЕРЕЙТ 124 462 График
330. (рег.№2876)НИБ 113 770 График
331. (рег.№3095)ВЭЙБАНК 111 012 График
332. (рег.№1478)ЛЭНД КРЕДИТ 79 566 График
333. (рег.№2796)ВЯТИЧ 75 181 График
334. (рег.№685)РУСЬРЕГИОНБАНК 53 767 График
335. (рег.№574)ЗЕМКОМБАНК 48 359 График
336. (рег.№3454)ИНКАХРАН 32 992 График
337. (рег.№3452)АЛЬТЕРНАТИВА 17 500 График
338. (рег.№3508)МОНЕТА 17 262 График
339. (рег.№2726)ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 14 044 График
340. (рег.№503)НОДА 12 567 График
341. (рег.№2877)МЕТАЛЛУРГ 9 262 График
342. (рег.№3324)ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 7 000 График
343. (рег.№3511)ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 2 904 График
344. (рег.№3512)ЕДИНАЯ КАССА 2 228 График
345. (рег.№3314)ЭЛЕКСНЕТ 734 График
346. (рег.№3306)ПРЦ 253 График
347. (рег.№3536)Р-ИНКАС 70 График
0: Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
: Показатели-суммы групп банков рассчитаны как суммы показателей соответствующих банков
Вы также можете посмотреть таблицы показателей, от которых зависит рассматриваемый показатель: Ст_АД={Ст_МБК}+{Ст_Цб}+{Ст_УчКап}+{Ст_КрП}+{Ст_ПрФИ}