Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.10.2005 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.09.2005)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.10.2005)
А. Балансовые счета.
Актив
202 240 246 275 907 График
20202 149 958 151 171 График
20207 3 050 3 988 График
20208 62 466 78 447 График
20209 24 772 42 301 График
203 10 827 10 828 График
20302 10 409 10 828 График
20311 418 0 График
301 715 841 565 492 График
30102 253 913 167 206 График
30110 424 061 338 062 График
30114 16 394 16 280 График
30115 1 1 График
30118 21 472 43 943 График
302 237 189 240 199 График
30202 153 993 161 435 График
30204 56 709 54 848 График
30210 0 155 График
30213 18 901 15 103 График
30233 7 586 8 658 График
303 1 481 214 1 284 746 График
30302 48 343 107 151 График
30306 1 432 871 1 177 595 График
304 66 641 41 953 График
30402 66 641 41 953 График
320 71 363 1 425 График
32003 0 1 425 График
32002 71 363 0 График
323 636 925 679 499 График
32301 4 282 4 275 График
32303 0 105 246 График
32305 570 900 569 978 График
32302 61 743 0 График
328 319 238 График
32802 319 238 График
449 1 145 940 График
44906 1 145 940 График
450 250 200 График
45006 250 200 График
452 5 433 404 5 164 977 График
45201 16 862 18 996 График
45203 363 245 634 001 График
45204 872 006 388 005 График
45205 1 044 439 979 665 График
45206 1 916 551 2 075 027 График
45207 1 210 098 1 059 080 График
45208 10 203 10 203 График
453 6 490 7 240 График
45306 5 330 5 330 График
45307 1 160 1 910 График
454 48 653 47 138 График
45401 553 818 График
45405 558 225 График
45406 35 462 34 395 График
45407 11 700 11 700 График
45404 380 0 График
455 1 165 255 1 147 380 График
45503 3 450 203 График
45504 7 644 6 795 График
45505 852 362 844 631 График
45506 218 817 210 571 График
45507 55 739 56 765 График
45508 115 146 График
45509 25 701 28 269 График
45502 1 427 0 График
456 1 047 301 858 148 График
45604 361 606 169 210 График
45605 350 104 432 448 График
45606 256 905 256 490 График
45603 78 686 0 График
457 1 014 990 График
45705 1 014 990 График
458 99 925 118 941 График
45812 31 066 31 066 График
45814 1 799 1 799 График
45815 67 060 86 076 График
459 19 502 24 447 График
45915 19 502 24 447 График
471 1 000 1 000 График
47101 1 000 1 000 График
474 736 599 734 914 График
47404 12 716 16 148 График
47408 705 424 695 020 График
47417 277 288 График
47423 1 707 1 432 График
47427 16 475 22 026 График
475 88 153 93 362 График
47502 88 153 93 362 График
501 553 130 410 198 График
50105 0 10 757 График
50107 394 116 365 764 График
50113 30 030 33 677 График
50104 128 984 0 График
502 1 549 1 547 График
50205 1 549 1 547 График
503 782 318 1 663 986 График
50305 12 264 399 993 График
50306 397 765 653 554 График
50308 372 289 610 439 График
504 9 499 21 429 График
50406 9 499 21 429 График
506 171 262 169 405 График
50606 171 262 169 405 График
507 48 48 График
50705 2 2 График
50706 46 46 График
509 97 201 График
50905 97 201 График
514 4 2 786 График
51401 0 2 782 График
51407 4 4 График
515 95 95 График
51508 95 95 График
525 19 302 15 638 График
52502 19 302 15 638 График
602 20 20 График
60202 20 20 График
603 226 502 265 951 График
60302 6 136 7 656 График
60304 35 111 График
60306 17 14 График
60308 112 161 График
60310 5 976 6 413 График
60312 158 723 238 229 График
60314 2 455 1 631 График
60323 11 943 11 736 График
60315 41 105 0 График
604 404 424 426 946 График
60401 404 424 426 946 График
607 45 603 57 085 График
60701 45 584 57 066 График
60702 19 19 График
609 11 11 График
60901 11 11 График
610 7 288 7 083 График
61002 508 713 График
61008 5 015 4 593 График
61009 1 596 1 594 График
61010 169 183 График
612 63 63 График
61202 63 63 График
614 17 801 15 935 График
61403 17 801 15 935 График
704 97 983 113 858 График
70401 97 983 113 858 График
705 24 993 30 454 График
70501 24 993 30 454 График
322 32 630 0 График
32201 32 630 0 График
Пассив
102 563 575 563 575 График
10201 43 984 43 984 График
10204 187 129 187 129 График
10205 332 462 332 462 График
106 75 525 75 525 График
10601 75 525 75 525 График
107 256 460 256 460 График
10701 84 536 84 536 График
10703 171 924 171 924 График
203 38 848 64 155 График
20309 38 844 64 155 График
20321 4 0 График
301 46 514 111 646 График
30109 46 514 111 646 График
302 96 214 21 295 График
30220 18 342 1 760 График
30223 75 973 18 052 График
30232 1 899 1 483 График
303 1 481 214 1 284 746 График
30301 48 343 107 151 График
30305 1 432 871 1 177 595 График
306 85 977 51 664 График
30601 85 977 51 664 График
313 969 482 959 286 График
31303 70 545 747 153 График
31304 139 982 144 000 График
31305 82 799 48 499 График
31306 5 231 5 157 График
31307 12 312 11 477 График
31308 3 250 3 000 График
31302 655 363 0 График
328 6 076 10 535 График
32801 6 076 10 535 График
402 6 019 7 634 График
40202 4 670 5 673 График
40203 628 13 График
40205 721 1 948 График
403 2 961 3 080 График
40302 2 961 3 080 График
404 317 49 График
40404 317 49 График
405 90 268 118 104 График
40502 90 266 118 102 График
40503 2 2 График
406 40 857 34 384 График
40602 14 271 12 587 График
40603 26 586 21 797 График
407 580 666 505 677 График
40701 5 072 10 042 График
40702 536 530 463 984 График
40703 39 064 31 651 График
408 384 185 509 517 График
40802 33 246 151 727 График
40804 2 2 График
40805 0 1 График
40807 24 594 2 501 График
40814 89 89 График
40817 324 915 354 390 График
40820 1 339 807 График
409 4 301 3 784 График
40905 45 302 График
40906 2 113 1 805 График
40911 2 141 1 677 График
40909 2 0 График
415 205 500 205 500 График
41503 150 000 100 000 График
41504 50 000 100 000 График
41505 5 500 5 500 График
416 0 5 000 График
41606 0 5 000 График
419 0 5 000 График
41906 0 5 000 График
420 12 000 12 000 График
42004 1 000 500 График
42005 6 000 6 000 График
42006 5 000 5 500 График
421 602 551 868 031 График
42101 11 510 10 472 График
42103 50 000 131 000 График
42104 30 000 116 900 График
42105 454 982 522 783 График
42106 56 059 86 876 График
422 52 000 52 000 График
42203 10 000 10 000 График
42205 9 800 9 800 График
42206 32 200 32 200 График
423 6 378 538 6 622 585 График
42301 142 907 114 900 График
42303 16 606 6 959 График
42304 1 372 473 1 368 747 График
42305 4 594 763 4 876 354 График
42306 245 677 246 898 График
42307 6 112 8 727 График
426 6 845 7 431 График
42601 557 853 График
42604 1 344 796 График
42605 4 944 5 782 График
438 198 000 198 000 График
43807 198 000 198 000 График
449 6 5 График
44915 6 5 График
450 53 42 График
45015 53 42 График
452 51 242 49 300 График
45215 51 242 49 300 График
453 65 73 График
45315 65 73 График
454 2 167 2 156 График
45415 2 167 2 156 График
455 26 147 29 411 График
45515 26 147 29 411 График
456 10 473 8 581 График
45615 10 473 8 581 График
457 10 10 График
45715 10 10 График
458 31 594 31 628 График
45818 31 594 31 628 График
471 510 510 График
47108 510 510 График
474 668 092 673 586 График
47407 572 013 572 386 График
47411 82 478 86 667 График
47416 549 670 График
47422 2 121 2 224 График
47425 4 937 4 706 График
47426 5 994 6 933 График
475 29 901 35 938 График
47501 29 901 35 938 График
502 15 15 График
50213 15 15 График
507 10 10 График
50709 10 10 График
514 4 4 График
51410 4 4 График
515 95 95 График
51510 95 95 График
523 1 129 514 753 914 График
52301 137 483 117 740 График
52303 407 459 183 128 График
52304 95 733 34 691 График
52305 87 500 112 436 График
52306 322 840 227 547 График
52307 78 499 78 372 График
524 12 262 9 218 График
52406 12 262 9 218 График
525 8 988 7 698 График
52501 8 988 7 698 График
602 10 10 График
60206 10 10 График
603 23 286 15 060 График
60301 3 759 785 График
60305 6 884 23 График
60311 60 60 График
60322 1 024 1 056 График
60324 7 208 13 136 График
60303 4 351 0 График
606 45 425 47 980 График
60601 45 425 47 980 График
609 6 7 График
60903 6 7 График
613 543 507 График
61304 543 507 График
703 274 783 280 282 График
70301 274 783 280 282 График
503 3 784 0 График
50312 3 784 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 57 090 52 626 График
80201 57 090 52 626 График
806 38 135 27 734 График
80601 38 135 27 734 График
807 1 5 График
80701 1 5 График
808 13 198 34 078 График
80801 13 198 34 078 График
810 1 1 График
81001 1 1 График
Пассив
851 66 454 71 838 График
85101 66 454 71 838 График
852 34 043 24 743 График
85201 34 043 24 743 График
855 7 928 17 863 График
85501 7 928 17 863 График
В. Внебалансовые счета
Актив
907 3 035 3 График
90701 4 3 График
90704 3 031 0 График
908 176 541 93 304 График
90803 176 541 93 304 График
909 1 593 584 1 614 441 График
90901 5 232 4 613 График
90902 1 570 010 1 608 068 График
90909 18 342 1 760 График
911 208 204 График
91102 202 198 График
91104 6 6 График
912 3 012 1 052 График
91202 614 603 График
91203 3 10 График
91204 2 389 431 График
91207 6 8 График
913 8 642 936 7 339 652 График
91303 728 548 599 022 График
91305 1 593 214 1 373 470 График
91307 6 321 174 5 367 160 График
914 277 856 353 198 График
91401 130 100 204 357 График
91405 13 318 13 318 График
91406 134 438 135 523 График
915 101 730 101 768 График
91501 3 726 3 726 График
91503 97 782 97 820 График
91504 222 222 График
916 24 428 35 105 График
91604 24 428 35 105 График
917 2 025 2 025 График
91704 2 025 2 025 График
918 60 930 60 841 График
91801 100 100 График
91802 7 516 7 513 График
91803 53 314 53 228 График
999 820 244 889 101 График
99998 820 244 889 101 График
Пассив
913 270 233 305 033 График
91302 89 524 96 084 График
91309 180 709 208 949 График
914 550 011 584 068 График
91404 550 011 584 068 График
999 10 886 285 9 601 593 График
99999 10 886 285 9 601 593 График
Г. Срочные операции
Актив
930 3 093 855 2 442 188 График
93001 2 011 662 1 627 576 График
93002 1 082 193 814 612 График
931 0 8 489 График
93102 0 8 489 График
933 721 865 608 863 График
93307 31 047 11 993 График
93308 0 2 075 График
93309 690 818 594 795 График
934 655 543 621 586 График
93407 17 115 3 278 График
93411 638 428 618 308 График
936 93 728 844 687 График
93601 6 255 120 286 График
93602 23 535 132 750 График
93603 63 938 591 651 График
937 0 3 604 График
93703 0 3 604 График
938 2 545 2 890 График
93801 2 545 2 890 График
939 17 295 60 513 График
93901 17 295 60 513 График
932 195 158 0 График
93201 195 158 0 График
940 4 530 0 График
94001 4 530 0 График
Пассив
960 3 023 746 2 427 394 График
96001 1 960 282 1 627 914 График
96002 1 063 464 799 480 График
961 18 002 21 549 График
96102 18 002 21 549 График
963 655 671 622 091 График
96307 17 326 3 409 График
96311 638 345 618 682 График
964 742 775 673 495 График
96407 30 551 12 013 График
96408 0 1 959 График
96409 712 224 659 523 График
966 88 992 800 748 График
96601 6 078 117 066 График
96602 22 340 125 590 График
96603 60 574 558 092 График
967 0 4 019 График
96703 0 4 019 График
970 4 721 43 524 График
97001 4 721 43 524 График
962 250 612 0 График
96201 250 612 0 График
Д. Счета депо
Актив
980 74 517 326 69 881 453 График
98000 4 6 График
98010 74 517 321 69 881 446 График
98020 1 1 График
Пассив
980 74 517 326 69 881 453 График
98040 58 819 177 56 125 765 График
98050 9 300 666 8 609 799 График
98055 1 964 624 702 430 График
98060 3 851 422 3 851 422 График
98070 581 436 592 036 График
98090 1 1 График