Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.05.2018 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 13.13 График
Н1.1 9.74 График
Н1.2 10.51 График
Н2 77.63 График
Н3 135.30 График
Н4 49.86 График
Н7 124.20 График
Н10.1 0.31 График
Н12 2.04 График
Н1.4 10.67 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 128 526 943 График
ЛАт 295 139 387 График
ОВм 572 553 993 График
ПР0 6 494 085 График
ОПР0 1 000 499 График
СПР0 5 493 586 График
ВР 705 916 График
Ар1.0 74 368 467 График
Ар1.1 74 368 467 График
Ар1.2 74 368 467 График
Ар2.0 4 084 952 График
Ар2.1 4 084 952 График
Ар2.2 4 084 952 График
Ар3.0 3 684 График
Ар3.1 3 684 График
Ар3.2 3 684 График
Ар4.0 441 974 206 График
Ар4.1 435 354 392 График
Ар4.2 435 354 392 График
БК 9 600 613 График
ГВР(ВР) 17 001 График
ДТР 82 График
Кинс 2 807 507 График
Крд 340 906 530 График
Крис 423 521 График
Кскр 171 045 553 График
Кф 1 График
ЛАм 160 389 587 График
ОВт 635 409 826 График
ОД 17 371 223 График
ОПР1 1 000 499 График
ОПР2 1 000 499 График
ОТР 409 График
ПК0 99 141 129 График
ПК1 99 141 129 График
ПК2 99 141 129 График
ПКр 37 412 531 График
ПР1 6 494 085 График
ПР2 6 494 085 График
РР0 90 006 140 График
РР1 90 006 140 График
РР2 90 006 140 График
СПР1 5 493 586 График
СПР2 5 493 586 График
ТР 490 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8700.0 108 452 411 График
8700.1 108 452 411 График
8700.2 108 452 411 График
8701 1 149 812 График
8702 212 611 График
8703.0 32 199 764 График
8703.1 32 199 764 График
8703.2 32 199 764 График
8704.0 6 График
8704.1 6 График
8704.2 6 График
8705 1 График
8708.0 41 014 506 График
8708.1 41 014 506 График
8708.2 41 014 506 График
8709.0 1 282 398 График
8709.1 1 282 398 График
8709.2 1 282 398 График
8710.0 11 723 921 График
8710.1 11 723 921 График
8710.2 11 723 921 График
8711.0 7 368 График
8711.1 7 368 График
8711.2 7 368 График
8713.0 1 383 График
8713.1 1 383 График
8713.2 1 383 График
8718 -174 724 График
8734 739 939 График
8735 366 654 График
8736 1 016 105 График
8737 1 507 882 График
8738 41 221 График
8739 123 099 График
8740 10 773 305 График
8741 7 798 271 График
8743.0 60 354 111 График
8743.1 60 354 111 График
8743.2 60 354 111 График
8744.0 65 316 100 График
8744.1 65 316 100 График
8744.2 65 316 100 График
8745.0 49 270 График
8745.1 49 270 График
8745.2 49 270 График
8746.0 63 410 График
8746.1 63 410 График
8746.2 63 410 График
8751 2 427 910 График
8752 844 330 График
8762 19 418 374 График
8763 8 174 159 График
8764 5 531 852 График
8765 11 635 841 График
8766 11 875 184 График
8773 829 463 924 График
8775 1 392 768 График
8776 18 442 042 График
8777 54 485 603 График
8778 220 523 График
8780 125 882 835 График
8783 464 185 График
8784 1 380 363 График
8806 7 678 051 График
8807 5 338 888 График
8808.0 36 286 376 График
8808.1 36 286 376 График
8808.2 36 286 376 График
8809.0 35 196 810 График
8809.1 35 196 810 График
8809.2 35 196 810 График
8810.0 104 152 420 График
8810.1 104 152 420 График
8810.2 104 152 420 График
8811 10 568 599 График
8812.0 90 006 140 График
8812.1 90 006 140 График
8812.2 90 006 140 График
8813.0 28 319 078 График
8813.1 28 319 078 График
8813.2 28 319 078 График
8814.0 38 677 628 График
8814.1 38 677 628 График
8814.2 38 677 628 График
8815 5 624 873 График
8816 8 432 626 График
8821 3 032 014 График
8822 4 302 977 График
8825.0 111 208 График
8825.1 111 208 График
8825.2 111 208 График
8826.0 165 144 График
8826.1 165 144 График
8826.2 165 144 График
8827.0 497 187 График
8827.1 497 187 График
8827.2 497 187 График
8828.0 716 679 График
8828.1 716 679 График
8828.2 716 679 График
8829.0 746 508 График
8829.1 746 508 График
8829.2 746 508 График
8830.0 958 926 График
8830.1 958 926 График
8830.2 958 926 График
8831 3 999 687 График
8832 4 245 034 График
8833.0 5 214 307 График
8833.1 5 214 307 График
8833.2 5 214 307 График
8834.0 7 697 969 График
8834.1 7 697 969 График
8834.2 7 697 969 График
8835.0 38 840 График
8835.1 38 840 График
8835.2 38 840 График
8836.0 51 385 График
8836.1 51 385 График
8836.2 51 385 График
8839 39 661 График
8839.1 117 793 График
8846 25 988 036 График
8847 1 797 402 График
8848 23 839 833 График
8854 220 523 График
8855.0 2 870 581 График
8855.1 2 870 581 График
8855.2 2 870 581 График
8856.0 2 811 931 График
8856.1 2 811 931 График
8856.2 2 811 931 График
8857.0 5 018 754 График
8857.1 5 018 754 График
8857.2 5 018 754 График
8858.1 30 956 График
8859 52 624 График
8859.1 49 273 График
8860.1 21 989 График
8863.2 60 259 График
8863.3 124 233 График
8866 5 190 447 График
8869 54 839 745 График
8870 5 551 436 График
8874 1 392 768 График
8878.1 2 807 430 График
8878.2 1 032 815 График
8879 9 600 613 График
8885 45 623 306 График
8909 78 521 386 График
8910 10 871 498 График
8911 6 385 447 График
8912.0 41 014 506 График
8912.1 41 014 506 График
8912.2 41 014 506 График
8918 17 371 223 График
8919 2 807 508 График
8921 29 566 119 График
8922 365 944 481 График
8925 423 521 График
8928 519 430 График
8930 417 267 526 График
8933 7 067 033 График
8938 2 401 460 График
8941.0 1 282 398 График
8941.1 1 282 398 График
8941.2 1 282 398 График
8942 12 774 422 График
8943.0 5 653 663 График
8943.1 5 653 663 График
8943.2 5 653 663 График
8945.0 527 824 График
8945.1 527 824 График
8945.2 527 824 График
8950 196 556 График
8953.0 11 723 921 График
8953.1 11 723 921 График
8953.2 11 723 921 График
8954.0 7 368 График
8954.1 7 368 График
8954.2 7 368 График
8956.0 5 086 975 График
8956.1 5 086 975 График
8956.2 5 086 975 График
8957.0 6 575 529 График
8957.1 6 575 529 График
8957.2 6 575 529 График
8959.0 1 763 395 График
8959.1 1 763 395 График
8959.2 1 763 395 График
8961 670 263 График
8962 23 211 151 График
8964.0 1 383 График
8964.1 1 383 График
8964.2 1 383 График
8972 96 614 221 График
8976 2 918 220 График
8978 528 599 325 График
8982 1 График
8987 48 678 830 График
8989 82 798 719 График
8990 5 358 График
8991 26 713 946 График
8993 134 188 График
8994 308 899 График
8995 268 947 График
8996 340 906 530 График
8998 249 566 939 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.