Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 135 - Информация об обязательных нормативах банка по состоянию на 01.07.2018 (в тыс.руб.)

Раздел 3. Значения обязательных нормативов и требований Т1 и Т2

Код обозначенияПроцент
Н1.0 14.45 График
Н1.1 8.05 График
Н1.2 14.41 График
Н2 72.92 График
Н3 60.03 График
Н4 108.15 График
Н7 309.55 График
Н9.1 9.78 График
Н10.1 1.49 График
Н12 22.34 График
Н1.4 20.27 График

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
Ариск0 486 229 График
ЛАт 569 368 График
ОВм 626 412 График
ВР 5 115 График
Ар1.0 486 229 График
Ар1.1 486 229 График
Ар1.2 486 229 График
Ар2.0 10 290 График
Ар2.1 10 290 График
Ар2.2 10 290 График
Ар3.0 183 График
Ар3.1 183 График
Ар3.2 183 График
Ар4.0 987 786 График
Ар4.1 987 786 График
Ар4.2 987 786 График
Кинс 189 302 График
Крас 82 881 График
Крд 1 496 249 График
Крис 12 655 График
Кскр 2 623 649 График
Кф 1 График
ЛАм 456 772 График
ОВт 948 442 График
ОД 535 997 График
ПК0 3 018 326 График
ПК1 3 018 326 График
ПК2 3 018 326 График
ПКр 74 283 График
РР0 63 931 График
РР1 63 931 График
РР2 63 931 График

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

Код обозначенияСумма, тыс.руб.
8702 2 123 График
8703.0 450 312 График
8703.1 450 312 График
8703.2 450 312 График
8705 1 График
8706 135 000 График
8708.0 230 255 График
8708.1 230 255 График
8708.2 230 255 График
8709.0 24 561 График
8709.1 24 561 График
8709.2 24 561 График
8710.0 10 470 График
8710.1 10 470 График
8710.2 10 470 График
8711.0 365 График
8711.1 365 График
8711.2 365 График
8713.0 16 421 График
8713.1 16 421 График
8713.2 16 421 График
8743.0 24 044 График
8743.1 24 044 График
8743.2 24 044 График
8744.0 25 071 График
8744.1 25 071 График
8744.2 25 071 График
8762 2 790 График
8763 3 023 График
8773 3 924 478 График
8775 1 941 График
8780 248 251 График
8787 51 620 График
8788 55 648 График
8789 365 График
8808.0 67 558 График
8808.1 67 558 График
8808.2 67 558 График
8809.0 73 777 График
8809.1 73 777 График
8809.2 73 777 График
8810.0 238 601 График
8810.1 238 601 График
8810.2 238 601 График
8812.0 63 931 График
8812.1 63 931 График
8812.2 63 931 График
8813.0 1 385 610 График
8813.1 1 385 610 График
8813.2 1 385 610 График
8814.0 1 751 697 График
8814.1 1 751 697 График
8814.2 1 751 697 График
8821 744 200 График
8822 856 884 График
8825.0 258 261 График
8825.1 258 261 График
8825.2 258 261 График
8826.0 294 686 График
8826.1 294 686 График
8826.2 294 686 График
8827.0 192 056 График
8827.1 192 056 График
8827.2 192 056 График
8828.0 288 084 График
8828.1 288 084 График
8828.2 288 084 График
8829.0 288 638 График
8829.1 288 638 График
8829.2 288 638 График
8830.0 359 574 График
8830.1 359 574 График
8830.2 359 574 График
8831 51 332 График
8832 48 794 График
8833.0 311 044 График
8833.1 311 044 График
8833.2 311 044 График
8834.0 388 688 График
8834.1 388 688 График
8834.2 388 688 График
8846 46 861 График
8847 6 611 График
8848 33 055 График
8855.0 246 093 График
8855.1 246 093 График
8855.2 246 093 График
8856.0 1 043 858 График
8856.1 1 043 858 График
8856.2 1 043 858 График
8857.0 1 122 573 График
8857.1 1 122 573 График
8857.2 1 122 573 График
8863.2 8 409 График
8863.3 15 247 График
8874 1 941 График
8910 32 641 График
8912.0 230 255 График
8912.1 230 255 График
8912.2 230 255 График
8914 123 618 График
8918 535 997 График
8919 239 623 График
8921 247 563 График
8925 12 655 График
8926 82 881 График
8933 6 074 График
8941.0 24 561 График
8941.1 24 561 График
8941.2 24 561 График
8942 93 219 График
8945.0 54 312 График
8945.1 54 312 График
8945.2 54 312 График
8953.0 10 470 График
8953.1 10 470 График
8953.2 10 470 График
8954.0 365 График
8954.1 365 График
8954.2 365 График
8956.0 506 502 График
8956.1 506 502 График
8956.2 506 502 График
8957.0 523 468 График
8957.1 523 468 График
8957.2 523 468 График
8962 176 522 График
8964.0 16 421 График
8964.1 16 421 График
8964.2 16 421 График
8982 50 321 График
8989 39 139 График
8991 174 914 График
8994 8 904 График
8996 1 496 249 График
8998 2 623 649 График
* Показатели с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.