Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.09.2005 (в тыс.руб.)

развернуть все cвернуть все
СчетВх.остаток (на 01.08.2005)Оборот по дебетуОборот по кредитуИсх.остаток (на 01.09.2005)
А. Балансовые счета.
Актив
202 775 130 749 436 График
20202 503 603 525 750 График
20203 701 699 График
20206 869 568 График
20207 27 629 20 921 График
20208 144 318 147 274 График
20209 97 996 54 224 График
20210 14 0 График
301 1 126 368 2 708 448 График
30102 865 233 2 490 079 График
30110 169 070 114 960 График
30114 88 361 96 333 График
30115 3 704 7 076 График
302 405 404 441 453 График
30202 319 873 349 614 График
30204 73 735 77 622 График
30210 0 500 График
30213 1 383 1 349 График
30228 6 191 7 311 График
30233 4 222 5 057 График
303 6 821 169 6 629 203 График
30302 257 713 389 484 График
30306 6 563 456 6 239 719 График
304 554 904 36 708 График
30402 554 331 36 137 График
30406 573 571 График
320 95 322 111 065 График
32002 0 31 438 График
32003 45 131 27 901 График
32005 34 716 34 876 График
32006 15 475 16 850 График
323 130 465 126 485 График
32301 102 993 102 672 График
32302 0 23 813 График
32303 27 472 0 График
328 7 966 10 884 График
32802 7 966 10 884 График
442 532 986 519 786 График
44205 275 000 264 650 График
44206 72 500 69 800 График
44207 184 500 184 500 График
44208 986 836 График
446 336 562 330 155 График
44601 227 225 График
44604 43 500 43 500 График
44605 268 500 264 945 График
44606 23 835 20 985 График
44607 500 500 График
449 28 519 45 572 График
44903 2 000 6 400 График
44904 9 000 22 000 График
44905 6 840 6 840 График
44906 8 679 8 332 График
44907 2 000 2 000 График
450 8 610 5 878 График
45006 8 610 3 820 График
45007 0 2 058 График
451 41 400 12 865 График
45106 26 000 12 865 График
45103 15 400 0 График
452 11 973 035 12 146 117 График
45201 34 678 24 417 График
45203 328 393 342 691 График
45204 2 657 231 2 693 578 График
45205 2 795 067 2 678 867 График
45206 2 734 388 2 862 404 График
45207 1 487 889 1 611 010 График
45208 1 935 112 1 932 873 График
45209 277 277 График
453 68 603 65 864 График
45301 85 199 График
45304 2 060 1 340 График
45305 1 999 1 310 График
45306 39 793 37 345 График
45307 23 966 25 670 График
45303 700 0 График
454 490 993 552 584 График
45401 498 981 График
45403 470 1 260 График
45404 148 941 140 251 График
45405 91 928 116 574 График
45406 169 250 212 565 График
45407 79 906 80 953 График
455 385 878 407 273 График
45502 0 500 График
45503 1 667 1 267 График
45504 3 515 2 373 График
45505 48 055 52 081 График
45506 205 999 213 096 График
45507 126 430 137 661 График
45509 212 295 График
458 474 320 472 238 График
45802 20 000 5 000 График
45806 6 000 13 157 График
45809 15 601 15 601 График
45812 382 725 389 089 График
45813 938 918 График
45814 28 438 27 892 График
45815 20 618 20 581 График
459 21 486 21 499 График
45909 138 138 График
45912 18 788 18 795 График
45913 219 219 График
45914 271 271 График
45915 2 070 2 076 График
474 133 917 135 294 График
47404 12 373 10 998 График
47415 3 824 3 877 График
47417 1 992 264 График
47423 90 839 92 330 График
47427 24 889 27 825 График
475 60 307 64 783 График
47502 60 307 64 783 График
501 2 404 974 2 569 457 График
50104 2 150 355 2 518 102 График
50105 52 745 2 190 График
50106 0 19 283 График
50107 201 874 29 882 График
502 389 105 388 048 График
50205 339 605 338 548 График
50208 49 500 49 500 График
504 13 170 11 971 График
50406 13 170 11 971 График
506 12 798 12 798 График
50611 12 798 12 798 График
507 18 908 18 936 График
50705 13 906 13 906 График
50706 2 956 2 956 График
50708 2 046 2 074 График
509 1 073 1 442 График
50905 1 073 1 442 График
512 226 226 График
51201 0 226 График
51207 226 0 График
514 5 793 1 405 График
51404 1 404 1 404 График
51407 1 1 График
51403 4 388 0 График
515 306 101 401 101 График
51501 251 110 301 110 График
51504 0 45 000 График
51509 54 991 54 991 График
525 41 527 41 357 График
52502 41 527 41 357 График
601 294 294 График
60102 294 294 График
602 8 685 8 685 График
60201 5 315 5 315 График
60202 3 370 3 370 График
603 167 362 159 338 График
60302 81 81 График
60304 383 819 График
60306 357 336 График
60308 842 2 067 График
60310 5 139 5 134 График
60312 150 903 146 732 График
60314 1 421 995 График
60323 3 412 3 174 График
60315 4 824 0 График
604 2 105 900 2 134 453 График
60401 2 103 138 2 131 691 График
60404 2 762 2 762 График
607 105 148 92 324 График
60701 104 693 91 869 График
60702 455 455 График
609 51 51 График
60901 51 51 График
610 50 978 49 008 График
61002 15 396 13 981 График
61008 16 836 16 625 График
61009 7 380 7 341 График
61010 18 17 График
61011 11 348 11 044 График
612 12 12 График
61202 12 12 График
614 32 731 33 418 График
61403 32 731 33 418 График
705 27 851 31 188 График
70501 27 851 31 188 График
Пассив
102 220 000 220 000 График
10201 1 784 1 784 График
10202 110 110 График
10203 740 740 График
10204 106 316 106 324 График
10205 110 676 110 668 График
10206 374 374 График
106 778 744 778 743 График
10601 778 744 778 743 График
107 1 181 226 1 180 296 График
10701 110 000 110 000 График
10702 58 316 57 386 График
10703 1 012 576 1 012 576 График
10704 334 334 График
301 39 862 36 784 График
30109 4 743 1 581 График
30126 35 119 35 203 График
302 17 179 11 039 График
30223 10 675 3 218 График
30226 14 13 График
30227 6 191 7 311 График
30232 241 497 График
30222 58 0 График
303 6 821 169 6 629 203 График
30301 257 713 389 484 График
30305 6 563 456 6 239 719 График
304 6 6 График
30410 6 6 График
306 130 127 График
30601 130 127 График
314 1 299 402 1 292 224 График
31408 7 935 7 972 График
31409 1 291 467 1 284 252 График
328 466 490 График
32801 466 490 График
402 36 218 53 827 График
40202 21 393 15 082 График
40203 798 325 График
40204 4 278 23 244 График
40205 5 107 558 График
40206 4 642 14 618 График
403 447 471 График
40302 447 471 График
404 54 625 69 071 График
40404 54 096 68 692 График
40410 481 379 График
40402 48 0 График
405 547 940 563 396 График
40502 486 574 494 342 График
40503 61 366 69 054 График
406 527 076 614 277 График
40602 405 313 487 279 График
40603 121 763 126 998 График
407 4 768 135 5 699 838 График
40701 54 135 48 845 График
40702 4 202 501 5 095 262 График
40703 511 499 555 731 График
408 273 245 339 595 График
40802 209 834 259 227 График
40804 60 60 График
40805 26 26 График
40807 14 110 14 751 График
40813 8 8 График
40814 27 27 График
40815 1 1 График
40817 48 475 65 058 График
40820 704 437 График
409 79 527 48 540 График
40905 12 6 График
40906 70 286 34 778 График
40909 13 13 График
40911 9 216 13 485 График
40912 0 258 График
413 3 835 4 146 График
41305 1 261 1 546 График
41306 2 574 2 600 График
415 175 630 168 970 График
41503 2 371 2 284 График
41505 23 240 13 128 График
41506 19 733 41 670 График
41507 130 286 111 888 График
416 170 000 200 000 График
41604 10 000 40 000 График
41606 100 000 100 000 График
41607 60 000 60 000 График
418 121 597 12 897 График
41803 115 006 6 График
41805 0 799 График
41807 6 591 12 092 График
420 17 121 19 025 График
42004 5 400 5 400 График
42005 11 721 13 625 График
421 1 379 752 1 580 812 График
42101 272 272 График
42102 0 2 000 График
42103 81 461 74 386 График
42104 177 923 156 426 График
42105 614 708 599 561 График
42106 398 548 413 556 График
42107 106 840 334 611 График
422 34 171 32 568 График
42204 5 320 5 170 График
42205 15 154 13 049 График
42206 12 716 13 854 График
42207 481 495 График
42203 500 0 График
423 8 797 335 9 015 948 График
42301 862 446 827 414 График
42303 130 696 141 189 График
42304 878 523 903 716 График
42305 3 910 633 3 962 506 График
42306 2 790 695 2 946 238 График
42307 220 800 232 217 График
42309 3 542 2 668 График
426 36 018 29 323 График
42601 13 188 6 413 График
42603 175 146 График
42604 6 284 5 982 График
42605 12 713 12 696 График
42606 3 657 4 085 График
42607 1 1 График
427 15 672 15 624 График
42707 15 672 15 624 График
442 4 880 4 767 График
44215 4 880 4 767 График
446 1 303 1 305 График
44615 1 303 1 305 График
449 398 506 График
44915 398 506 График
450 86 59 График
45015 86 59 График
451 3 494 129 График
45115 3 494 129 График
452 353 969 367 900 График
45215 353 969 367 900 График
453 435 428 График
45315 435 428 График
454 10 298 10 408 График
45415 10 298 10 408 График
455 3 928 4 884 График
45515 3 928 4 884 График
458 394 280 408 066 График
45818 394 280 408 066 График
474 118 034 140 960 График
47405 167 641 График
47409 2 480 7 648 График
47411 56 055 61 437 График
47416 11 357 1 244 График
47422 7 817 27 251 График
47425 28 195 28 771 График
47426 11 963 13 968 График
475 45 909 48 834 График
47501 45 909 48 834 График
476 255 262 График
47608 254 262 График
47609 1 0 График
507 2 889 2 916 График
50709 2 889 2 916 График
514 1 1 График
51410 1 1 График
515 101 443 111 943 График
51510 101 443 111 943 График
521 99 157 104 528 График
52102 200 7 000 График
52103 31 337 31 908 График
52104 67 620 65 620 График
523 971 867 968 303 График
52301 144 844 115 477 График
52302 76 292 53 000 График
52303 115 959 173 405 График
52304 225 154 243 811 График
52305 327 115 300 198 График
52306 67 320 67 210 График
52307 15 183 15 202 График
524 9 117 3 673 График
52403 18 1 248 График
52405 1 44 График
52406 9 098 2 381 График
525 3 785 4 503 График
52501 3 785 4 503 График
601 59 59 График
60105 59 59 График
602 5 360 5 360 График
60206 5 360 5 360 График
603 39 439 33 052 График
60301 535 552 График
60303 9 496 1 842 График
60305 18 512 19 896 График
60309 2 261 1 980 График
60311 8 101 График
60320 298 298 График
60322 41 67 График
60324 8 288 8 316 График
606 439 875 455 067 График
60601 439 875 455 067 График
609 6 6 График
60903 6 6 График
613 562 446 График
61302 194 194 График
61304 368 252 График
703 157 674 253 497 График
70301 157 674 253 497 График
419 1 000 0 График
41904 1 000 0 График
Б. Счета доверительного управления
Актив
Пассив
В. Внебалансовые счета
Актив
907 9 950 30 148 График
90701 21 20 График
90703 9 929 30 128 График
908 12 453 42 486 График
90803 12 453 42 486 График
909 9 456 563 6 982 751 График
90901 23 359 25 609 График
90902 9 332 044 6 889 658 График
90907 32 500 13 176 График
90908 68 660 54 308 График
911 198 829 211 650 График
91101 0 179 График
91102 178 640 График
91103 198 651 210 831 График
912 2 213 2 238 График
91202 1 736 1 740 График
91203 138 157 График
91207 339 340 График
91215 0 1 График
913 27 784 669 28 378 495 График
91303 940 226 1 028 429 График
91305 7 074 145 7 345 478 График
91307 19 694 420 19 929 211 График
91310 75 878 75 377 График
914 169 339 169 005 График
91403 169 339 169 005 График
915 230 233 221 810 График
91501 90 274 89 424 График
91502 13 13 График
91503 139 225 131 270 График
91504 721 1 103 График
916 82 709 90 310 График
91604 82 709 90 310 График
917 51 824 51 725 График
91703 840 840 График
91704 50 984 50 885 График
918 149 146 148 809 График
91801 23 314 23 314 График
91802 100 704 100 367 График
91803 25 128 25 128 График
999 3 192 175 3 180 979 График
99998 3 192 175 3 180 979 График
Пассив
912 2 2 График
91211 2 2 График
913 999 120 1 139 295 График
91302 370 725 356 964 График
91309 628 395 782 331 График
914 2 193 053 2 041 682 График
91404 2 193 053 2 041 682 График
999 38 147 928 36 329 427 График
99999 38 147 928 36 329 427 График
Г. Срочные операции
Актив
937 12 808 12 808 График
93703 12 808 12 808 График
940 779 1 132 График
94001 779 1 132 График
Пассив
967 13 587 13 940 График
96703 13 587 13 940 График
Д. Счета депо
Актив
980 138 304 168 138 390 573 График
98000 831 848 График
98010 138 303 329 138 389 717 График
98020 8 8 График
Пассив
980 138 304 168 138 390 573 График
98040 110 408 321 100 391 367 График
98050 20 662 221 20 765 575 График
98070 7 233 568 17 233 571 График
98080 57 57 График
98090 1 3 График